<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloggr &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.bloggr.it/tags/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggr.it</link>
	<description>Blog e BloggeR: wordpress, plugin, temi, ottimizzazione, seo, web 2.0, grafica, applicazioni online.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 21:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>StretchYourFace: distorcere le immagini online</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1820-stretchyourface-distorcere-le-immagini-online/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1820-stretchyourface-distorcere-le-immagini-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni online]]></category>
		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>
		<category><![CDATA[Gooifier]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Divertente applicazione online per distorcere immagini e foto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/04/stretchyourface.jpg" alt="stretchyourface" align="left" /><em>StretchYourFace</em> è una divertente applicazione online, simile a <a href="http://www.bloggr.it/bloggar/538-gooifier-distorcere-le-immagini-online/">Gooifier</a>, che permette di deformare/distorcere foto e immagini.</p>
<p>Basta caricare un’immagine o una foto in formato JPG o PNG dal proprio computer, deformarla e infine salvarla sul desktop. La caricatura ottenuta può essere condivisa nei social network, inviata via email o inserita in un sito web / blog inserendo il codice fornito.<span id="more-1820"></span></p>
<p>link → <a href="http://www.stretchyourface.com">stretchyourface.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1820-stretchyourface-distorcere-le-immagini-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropsend: applicazione in Adobe AIR per Drop.io</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1810-dropsend-applicazione-in-adobe-air-per-dropio/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1810-dropsend-applicazione-in-adobe-air-per-dropio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[drop.io]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[storage online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione desktop in Adobe AIR per caricare file sul servizio online Drop.io.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/dropsend.jpg" alt="dropsend" height="62" align="left" /><em>Dropsend</em> è un&#8217;applicazione desktop in Adobe AIR che permette di salvare file online sul servizio di storage <em><a href="http://www.bloggr.it/bloggar/1772-dropio-condividere-facilmente-i-propri-file/">Drop.io</a></em>.<span id="more-1810"></span></p>
<p>Si tratta di un&#8217;applicazione del tutto simile a <a href="http://www.bloggr.it/bloggar/1804-droplet-applicazione-desktop-per-dropio/">Droplet</a>, e come quest&#8217;ultimo anche con <em>Dropsend</em> basta selezionare un file (sotto i 100 MB) o un&#8217;intera cartella e trascinarli nell&#8217;applicazione per caricarli online.</p>
<p>Come tutte le applicazioni scritte in Adobe AIR, anche <em>Dropsend</em> può essere installato su sistemi operativi Windows, OS X e Linux.</p>
<p>link → <a href="http://www.dropsend.com/uploadtools.php">http://www.dropsend.com/uploadtools.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1810-dropsend-applicazione-in-adobe-air-per-dropio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droplet: applicazione desktop per Drop.io</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1804-droplet-applicazione-desktop-per-dropio/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1804-droplet-applicazione-desktop-per-dropio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[drop.io]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[storage online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione desktop in Adobe AIR per caricare file sui server di Drop.io.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/droplet.jpg" alt="droplet" title="droplet" width="80" align="left" /><em>Droplet</em> è un&#8217;applicazione desktop per salvare file online sul servizio di hosting <em><a href="http://www.bloggr.it/bloggar/1772-dropio-condividere-facilmente-i-propri-file/">Drop.io</a></em>.<br />
L&#8217;applicazione, scritta in Adobe AIR, lascia all&#8217;utente la sola incombenza di selezionare il file da caricare online (sotto i 100 MB). Una volta ultimato l&#8217;upload, <em>Droplet</em> permette di vedere il &#8220;drop&#8221; creato o di caricare un&#8217;altro file sul server.<span id="more-1804"></span></p>
<p>Droplet è attulamente un software in sviluppo (beta) e come tutte le applicazioni in Adobe AIR può essere installato su sistemi operativi Windows, OS X e Linux.</p>
<p>link → <a href="http://blog.728media.com/2009/03/14/droplet-quick-dropio-desktop-air-app/">http://blog.728media.com/2009/03/14/droplet-quick-dropio-desktop-air-app/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1804-droplet-applicazione-desktop-per-dropio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesmic: applicazione desktop per Facebook</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1799-seesmic-applicazione-desktop-per-facebook/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1799-seesmic-applicazione-desktop-per-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione in Adobe AIR per accedere a Facebook direttamente dal proprio desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/seesmic.jpg" alt="seesmic" height="82" align="left" />Dopo il buon successo avuto da <em>Twhirl</em>, il client desktop per <em>Twitter</em>, gli stessi sviluppatori hanno pensato di creare un&#8217;applicazione desktop, anch&#8217;essa basata su Adobe AIR, per l&#8217;altro famoso social network, <em>Facebook</em>.<br />
<em>Seesmic</em> è un client ancora in fase beta che permette di accedere a Facebook.<span id="more-1799"></span></p>
<p>Nonostante alcune funzioni risultino ancora mancanti, con Seesmic è possibile aggiornare il proprio profilo Facebook ed essere aggiornati sullo status dei propri amici.</p>
<p>link → <a href="http://seesmic.com">http://seesmic.com</a></p>
<p>download: <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=23723376453">http://www.facebook.com/apps/application.php?id=23723376453</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1799-seesmic-applicazione-desktop-per-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drop.io: condividere facilmente i propri file</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1772-dropio-condividere-facilmente-i-propri-file/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1772-dropio-condividere-facilmente-i-propri-file/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 06:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[drop.io]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Servizio web gratuito che permette di condividere i propri file o drops.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/dropio-150x115.jpg" alt="dropio" height="90" align="left" /><em>Drop.io</em> è un servizio gratuito che permette di condividere privatamente i propri file.<br />
I file caricati online (chiamati <em>Drops</em>) sono protetti e inaccessibili ai motori di ricerca in modo da risultare visibili solo a chi vogliamo noi.<span id="more-1772"></span></p>
<p>Ogni upload può contenere più file senza comunque superare i 100 MB. È possibile proteggere i file con una password, impostare la durata prima che i file vengano cancellati e stabilire quali operazioni consentire agli utenti ospiti (aggiungere file, commenti, cancellare i file).</p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/dropio.jpg" alt="dropio" /></p>
<p>Per la gestione dei <em>Drops</em> si può usare un&#8217;estensione per <em>Mozilla Firefox</em> mentre la condivisione può essere fatta tramite vari canali come web, email, feed RSS, Twitter, Facebook etc. </p>
<p>link → <a href="http://drop.io">http://drop.io</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1772-dropio-condividere-facilmente-i-propri-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetizen: creare gruppi e filtrare le discussioni su Twitter</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1794-tweetizen-creare-gruppi-e-filtrare-le-discussioni-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1794-tweetizen-creare-gruppi-e-filtrare-le-discussioni-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Servizio online gratuito per creare gruppi e filtrare le discussioni su Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tweetizen</em> è un semplice tool online creato per aiutare gli utenti a filtrare le discussioni su <em>Twitter</em> e trovare quelle rilevanti per se.<br />
Con <em>Tweetizen</em> è possibile creare gruppi di twitter ed essere sempre informati su ciò che succede nella propria area di interesse.</p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/tweetizen.jpg" alt="tweetizen" /><span id="more-1794"></span></p>
<p>Il sito è solo nella fase iniziale dell&#8217;attività e nel futuro si prefigge di diventare un tool che consenta di creare gruppi con amici e parenti, condividere i propri gruppi con gli altri utenti, contattare gli altri tweetizens, integrare i propri gruppi in pagine web di altri siti come i blog e molto altro.</p>
<p>via: <a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/tweetizen-discover-tweets-that-matter-to-you/8893">www.feedmyapp.com</a></p>
<p>link → <a href="http://www.tweetizen.com">http://www.tweetizen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1794-tweetizen-creare-gruppi-e-filtrare-le-discussioni-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeskTube: applicazione in Adobe AIR per YouTube</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1767-desktube-applicazione-in-adobe-air-per-youtube/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1767-desktube-applicazione-in-adobe-air-per-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione in Adobe AIR per caricare video su YouTube e postare su Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/desktube.jpg" alt="desktube" align="left" /><em>DeskTube</em> è un&#8217;applicazione in Adobe AIR per YouTube con integrate estensioni per Twitter e Ribbit.</p>
<p><em>DeskTube</em> permette di ricercare video su YouTube, guardare profili, inviare commenti, caricare video, ma anche di pubblicare post su Twitter e ricevere telefonate direttamente sul desktop con Ribbit. L&#8217;unica cosa che questa applicazione non permette è il download dei YouTube, per motivi legali.<span id="more-1767"></span></p>
<p>Il software è ancora un work-in-progress con evidenti problemi di stabilità e di ottimizzazione delle prestazioni, ma promette molto bene.</p>
<p>link → <a href="http://thedesktube.com">thedesktube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1767-desktube-applicazione-in-adobe-air-per-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotohoo: condividere video, foto, musica e giochi</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1762-fotohoo-condividere-video-foto-musica-e-giochi/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1762-fotohoo-condividere-video-foto-musica-e-giochi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova community che permette di creare blog e condividere video, foto, musica e giochi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/fotohoo.jpg" alt="fotohoo" align="left" /><em>Fotohoo</em> è un social network che propone un nuovo modo di condividere Foto, Video e Musica con i propri amici.</p>
<p>Questa nuova piattaforma permette di costruire con estrema facilità il proprio fotoblog/portfolio e di personalizzarlo e condividerlo.<span id="more-1762"></span> È possibile scegliere fra diversi template e combinazioni di colori per personalizzare la grafica delle proprie pagine, si possono pubblicare foto, video, musica, animazioni in flash e testi, scoprire la community degli utenti e farsi nuovi amici, creare nuovi gruppi di utenti, giocare con i giochi pubblicati dagli altri utenti.</p>
<p>link → <a href="http://www.fotohoo.com">http://www.fotohoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1762-fotohoo-condividere-video-foto-musica-e-giochi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayofoto: scatta foto e condividi con gli amici</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1725-ayofoto-scatta-foto-e-condividi-con-gli-amici/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1725-ayofoto-scatta-foto-e-condividi-con-gli-amici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 05:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Social network per fotografi professionisti e semplici appassionati di foto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/02/ayo-foto.jpg" alt="ayo-foto" height="62" align="left" /><em>Ayofoto</em> è un social network dedicato alla fotografia.<br />
Basta registrarsi per poter condividere foto con migliaia di utenti da tutto il mondo e competere nel <em>Photo Challenge</em> o venir inserito nella sezione <em>miglior foto del giorno</em>.<span id="more-1725"></span></p>
<p>Su <em>Ayofoto</em> è possibile creare slideshow delle proprie foto e cercare altri appassionati nella stessa zona geografica grazie a <em>Geo Sense</em>.</p>
<p>Disponibile anche una sezione facilmente accessibile da telefoni cellulari e la possibilità di diffondere le proprie foto tramite feed RSS.</p>
<p>link → <a href="http://www.ayofoto.com">ayofoto.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1725-ayofoto-scatta-foto-e-condividi-con-gli-amici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muxicall: strumento musicale online</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1720-muxicall-strumento-musicale-online/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1720-muxicall-strumento-musicale-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborazione]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Strumento online di musica collaborativa basata sui colori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Muxicall</em> è un servizio online gratuito di musica collaborativa.<br />
Partendo dalla teoria che ogni colore dello spettro visibile è associato ad una nota musicale, <em>Muxicall</em> mette a disposizione un Pad dove ognuno può cliccare su una nota per comporre musica.<span id="more-1720"></span></p>
<p>Tenendo premuto il tasto <em>Shift</em> della tastiera si può scorrere fra le note evitando di cliccarci.</p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/02/muxicall.jpg" alt="muxicall" /></p>
<p>via: <a href="http://www.killerstartups.com/Video-Music-Photo/muxicall-com-you-ve-got-the-music-in-you">killerstartups</a></p>
<p>link → <a href="http://www.muxicall.com">http://www.muxicall.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1720-muxicall-strumento-musicale-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

