<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloggr &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.bloggr.it/tags/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggr.it</link>
	<description>Blog e BloggeR: wordpress, plugin, temi, ottimizzazione, seo, web 2.0, grafica, applicazioni online.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 21:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Evernote: note 2.0 per PC e telefonini</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1900-evernote-note-2-0-per-pc-e-telefonini/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1900-evernote-note-2-0-per-pc-e-telefonini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 21:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Note multipiattaforma condivisibili su Facebook e Twitter e gestibili da Windows, Mac OS X, iPhone, iPad, telefoni Android e altri modelli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2011/04/evernote.png" alt="" title="evernote" height="49" align="left" /><em>Evernote</em> è un software free per salvare note e documenti su PC con Windows, Mac OS X e iPad, telefoni Android, iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Sony Ericsson e Palm Pre.<br />
Le note create con questo software, oltre a poter essere sincronizzate fra i vari dispositivi possono essere condivise con i propri amici su Facebook e Twitter.</p>
<p>Oltre alle note di testo il software può salvare pagine web, foto e screenshot.<span id="more-1900"></span></p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2011/04/ever-note-pc-osx-telefoni.jpeg" alt="" title="ever-note-pc-osx-telefoni" /></p>
<p><em>Evernote</em> richiede un account per funzionare, la registrazione è gratuita e da diritto ad usare la versione free sostenuta dalla pubblicità. La versione premium del servizio oltre ad essere priva di pubblicità mette a disposizione 1 GB al mese di traffico (contro 60 MB), la ricerca fra i documenti PDF e il riconoscimento del testo in immagini come scannerizzazioni.</p>
<p>link → <a href="http://www.evernote.com">www.evernote.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1900-evernote-note-2-0-per-pc-e-telefonini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesmic: applicazione desktop per Facebook</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1799-seesmic-applicazione-desktop-per-facebook/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1799-seesmic-applicazione-desktop-per-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione in Adobe AIR per accedere a Facebook direttamente dal proprio desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/seesmic.jpg" alt="seesmic" height="82" align="left" />Dopo il buon successo avuto da <em>Twhirl</em>, il client desktop per <em>Twitter</em>, gli stessi sviluppatori hanno pensato di creare un&#8217;applicazione desktop, anch&#8217;essa basata su Adobe AIR, per l&#8217;altro famoso social network, <em>Facebook</em>.<br />
<em>Seesmic</em> è un client ancora in fase beta che permette di accedere a Facebook.<span id="more-1799"></span></p>
<p>Nonostante alcune funzioni risultino ancora mancanti, con Seesmic è possibile aggiornare il proprio profilo Facebook ed essere aggiornati sullo status dei propri amici.</p>
<p>link → <a href="http://seesmic.com">http://seesmic.com</a></p>
<p>download: <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=23723376453">http://www.facebook.com/apps/application.php?id=23723376453</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1799-seesmic-applicazione-desktop-per-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetizen: creare gruppi e filtrare le discussioni su Twitter</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1794-tweetizen-creare-gruppi-e-filtrare-le-discussioni-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1794-tweetizen-creare-gruppi-e-filtrare-le-discussioni-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Servizio online gratuito per creare gruppi e filtrare le discussioni su Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tweetizen</em> è un semplice tool online creato per aiutare gli utenti a filtrare le discussioni su <em>Twitter</em> e trovare quelle rilevanti per se.<br />
Con <em>Tweetizen</em> è possibile creare gruppi di twitter ed essere sempre informati su ciò che succede nella propria area di interesse.</p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/tweetizen.jpg" alt="tweetizen" /><span id="more-1794"></span></p>
<p>Il sito è solo nella fase iniziale dell&#8217;attività e nel futuro si prefigge di diventare un tool che consenta di creare gruppi con amici e parenti, condividere i propri gruppi con gli altri utenti, contattare gli altri tweetizens, integrare i propri gruppi in pagine web di altri siti come i blog e molto altro.</p>
<p>via: <a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/tweetizen-discover-tweets-that-matter-to-you/8893">www.feedmyapp.com</a></p>
<p>link → <a href="http://www.tweetizen.com">http://www.tweetizen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1794-tweetizen-creare-gruppi-e-filtrare-le-discussioni-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeskTube: applicazione in Adobe AIR per YouTube</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1767-desktube-applicazione-in-adobe-air-per-youtube/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1767-desktube-applicazione-in-adobe-air-per-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione in Adobe AIR per caricare video su YouTube e postare su Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/desktube.jpg" alt="desktube" align="left" /><em>DeskTube</em> è un&#8217;applicazione in Adobe AIR per YouTube con integrate estensioni per Twitter e Ribbit.</p>
<p><em>DeskTube</em> permette di ricercare video su YouTube, guardare profili, inviare commenti, caricare video, ma anche di pubblicare post su Twitter e ricevere telefonate direttamente sul desktop con Ribbit. L&#8217;unica cosa che questa applicazione non permette è il download dei YouTube, per motivi legali.<span id="more-1767"></span></p>
<p>Il software è ancora un work-in-progress con evidenti problemi di stabilità e di ottimizzazione delle prestazioni, ma promette molto bene.</p>
<p>link → <a href="http://thedesktube.com">thedesktube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1767-desktube-applicazione-in-adobe-air-per-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posterous: microblog via mail</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1594-posterous-microblog-via-mail/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1594-posterous-microblog-via-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Posterous]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Nuova piattaforma di microblogging via e-mail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/01/posterous.jpg" alt="posterous" height="75" align="left" /><em>Posterous</em> è una nuova piattaforma di microblog alla Twitter con una caretteristica unica: i post vanno inviati via email.<br />
In effetti a volerla dire tutta <em>Posterous</em> non è nemmeno una piattaforma di microblog perché non limita i post ad un numero di caratteri. Si tratta di una piattaforma di blog con tutte le comodità e la semplicità d&#8217;uso dei sistemi di microblog come Twitter.<span id="more-1594"></span></p>
<p>Per iniziare a postare non è nemmeno necessario registrarsi, basta inviare una email a <strong>post@posterous.com</strong> con eventuali immagini, video o musica in allegato.</p>
<p>Posterous vi invierà una mail di risposta contenente l&#8217;indirizzo del post e un link per modificare/eliminare il post appena creato.</p>
<p>La registrazione al servizio, anche se non obbligatoria è consigliabile perchè da diritto a degli extra:</p>
<ul>
<li>scegliersi l&#8217;indirizzo del proprio account</li>
<li>creare una password con cui gestire i propri dati e proteggere l&#8217;account</li>
<li>postare anche da web e via SMS con cellulare (credo solo per gli USA)</li>
<li>indirizzo mail per postare personalizzato tipo post@tuonome.posterous.com</li>
<li>possibilità di aggiungere altre caselle di posta da cui postare</li>
<li>possibilità di collegare gli account su Twitter e Filckr </li>
<li>aggiungere una foto o avatar al profilo</li>
</ul>
<p>Il servizio è gratuito e offre 1 GB di spazio per uso personale.</p>
<p>link → <a href="http://posterous.com">http://posterous.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1594-posterous-microblog-via-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DestroyTwitter: gestire Twitter dal proprio desktop</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1563-destroytwitter-gestire-twitter-dal-proprio-desktop/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1563-destroytwitter-gestire-twitter-dal-proprio-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 09:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Client in Adobe AIR per gestire il proprio account Twitter direttamente dal proprio desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/01/destroy-twitter.jpg" alt="destroy-twitter" title="destroy-twitter" align="left" /><em>DestroyTwitter</em> è un&#8217;applicazione in Adobe AIR per gestire il proprio account <em>Twitter</em>.<br />
Oltre a fornire una finestra sul desktop sempre aggiornata su Twitter, questo client permette di fare ricerche tra i twit dell&#8217;intero <em>social network</em> e di accedere velocemente tramite i menù in alto, ai post a cui si è fatto un reply, a quelli salvati e ai messaggi diretti inviati ad altri utenti.<span id="more-1563"></span></p>
<p>Un&#8217;ultima funzione gradita a molti utenti è la possibiltà di attribuire uno short url tramite <em>tinyurl</em> semplicemente cliccando su <em>shorten</em>.</p>
<p>link → <a href="http://www.destroytoday.com/?p=Project&#038;id=DestroyTwitter">http://www.destroytoday.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1563-destroytwitter-gestire-twitter-dal-proprio-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaz: software per Twitter open source</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1526-spaz-software-per-twitter-open-source/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1526-spaz-software-per-twitter-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 10:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Identi.ca]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione desktop open-source in AIR per inviare e ricevere aggiornamenti dai propri account Twitter e Identi.ca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Spaz</em> è un client per inviare e ricevere aggiornamenti dai propri account <em>Twitter</em> e <em>Identi.ca</em>.<br />
Il software è open-source, quindi libero, ed è scritto in Adobe AIR.</p>
<p>L&#8217;interfaccia grafica è molto curata, con 7 piccole icone che permettono di accedere alle principali modalità di visualizzazione ed ai settaggi.</p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2008/12/spaz-twitter.jpg" alt="spaz-twitter" title="spaz-twitter" /></p>
<p><em>Spaz</em> supporta inoltre vari servizi di <em>Short URL</em>, come <em>is.gd, bit.ly, snurl.com</em>, e altri.</p>
<p>Il software si può scaricare gratuitamente per i principali sistemi operativi (Windows, Linux e Mac OS X).</p>
<p>link → <a href="http://funkatron.com/spaz">http://funkatron.com/spaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1526-spaz-software-per-twitter-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toro: client Twitter in Adobe AIR</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1517-toro-client-twitter-in-adobe-air/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1517-toro-client-twitter-in-adobe-air/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 09:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Semplice ma efficace client in Adobe AIR per Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Toro</em> è uno dei tanti client in Adobe AIR per Twitter.<br />
Questo software cerca di rendere semplice l&#8217;utilizzo di Twitter, presentando un&#8217;interfaccia grafica con 5 bottoni in bella evidenza per le funzioni principali riguardo ai post, cioè la visualizzazione di quelli recenti, di quelli pubblici, di quelli degli amici, delle risposte e uno per le ricerche.</p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2008/12/toro-twitter.jpg" alt="toro-twitter" title="toro-twitter" /><span id="more-1517"></span></p>
<p>Tramite il menù <em>Feedback</em> inoltre gli utenti possono votare alcune proposte per migliorare il software. Ad ogni nuova versione del software gli utenti hanno a disposizione 2 voti.</p>
<p>Toro sta utilizzando una libreria sperimentale di Twitter che rimuove il limite orario delle chiamate API.</p>
<p>link → <a href="http://www.gen-6.com/toro/">http://www.gen-6.com/toro/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1517-toro-client-twitter-in-adobe-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: strumento di microblogging</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1488-twitter-strumento-di-microblogging/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1488-twitter-strumento-di-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 07:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Visto che nei 12 mesi di vita del blog ho parlato spesso dei servizi di terze parti collegati a Twitter ho deciso che era il caso di dedicare un post a questa piattaforma di microblogging.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2008/08/twitter.jpg" alt="twitter" title="twitter" width="60" align="left" />Approfitto di questo periodo di feste per dedicare dei post a servizi nati prima della nascita di questo blog.<br />
Ieri ho parlato di <a href="http://www.bloggr.it/bloggar/1476-remember-the-milk-ricordarsi-le-attivita-diventa-social/">Remember The Milk</a>, un reminder online nato nel 2005, oggi voglio scrivere qualcosa di più su <em>Twitter</em> di cui ho sempre parlato grazie ai tanti servizi ad esso collegati (vedi tag <a href="http://www.bloggr.it/bloggar/1476-remember-the-milk-ricordarsi-le-attivita-diventa-social/">Twitter</a>).<span id="more-1488"></span></p>
<p><em>Twitter</em> è una piattaforma di microblogging, cioè dei post brevi o aggiornamenti di testo non più lunghi di 140 caratteri.<br />
L&#8217;invio e la ricezione dei <em>twit</em> (dall&#8217;inglese <em>tweet</em> &#8211; cinguettio) può essere fatto dagli utenti tramite SMS, IM (Instant Messaging), e-mail, dal sito internet di <em>Twitter</em> oppure tramite applicazioni di terze parti basate sulle API di <em>Twitter</em> come le applicazioni in Adobe AIR e ancora widget per Opera e tante altre applicazioni.</p>
<p>I messaggi pubblicati non sono altro che brevi notizie su quello che si sta facendo, sono molto brevi (es: <em>si prepara un caffè</em>) e vengono pubblicati nella pagina dell&#8217;utente.</p>
<p>L&#8217;utente che si iscrive a <em>Twitter</em> può decidere se i propri <em>Twit</em> sono destinati a tutti (impostazione di default) oppure a una ristretta cerchia di amici.</p>
<p>link → <a href="http://twitter.com">twitter.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1488-twitter-strumento-di-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitblogs: rendere Twitter un vero blog con immagini e video</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1464-twitblogs-rendere-twitter-un-vero-blog-con-immagini-e-video/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1464-twitblogs-rendere-twitter-un-vero-blog-con-immagini-e-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 10:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Strumento per rendere Twitter un vero blog con immagini e video.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2008/12/twit.jpg" alt="twit" title="twit" align="left" /><em>Twitblogs</em> cerca di risolvere il principale problema di <em>Twitter</em>: i 140 caratteri disponibili.</p>
<p>Ci si logga sul servizio con il proprio account <em>Twitter</em> e si hanno 2 possibilità di insermento post: la classica alla <em>Twitter</em> con il limite di 140 caratteri ed il post pubblicato su <em>Twitter</em>; la avanzata, con l&#8217;inserimento di un vero post senza limitazioni su <em>Twitblogs</em>.<span id="more-1464"></span><br />
In quest&#8217;ultimo caso <em>Twitblogs</em> crearà un post sull&#8217;account <em>Twitter</em> contenente il link al post completo.</p>
<p>link → <a href="http://www.twitblogs.com">twitblogs.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1464-twitblogs-rendere-twitter-un-vero-blog-con-immagini-e-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

