<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloggr &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.bloggr.it/creare-blog-gratis/20/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggr.it</link>
	<description>Blog e BloggeR: wordpress, plugin, temi, ottimizzazione, seo, web 2.0, grafica, applicazioni online.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 21:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Findradio: 10.000 radio online</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1907-findradio-10-000-radio-online/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1907-findradio-10-000-radio-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[web radio]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 10000 stazioni radio online pronte per essere ascoltate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2011/04/findradio.png" alt="" title="findradio" width="120" align="left" /><em>Findradio</em> è un sito web che raccoglie circa 10.000 web radio trasmesse da 95 diverse nazioni.<br />
Oltre alla lista infinita di radio da ascoltare online, Findradio fornisce un comodo widget da inserire nel proprio blog o sito web che integra Findradio e permette l&#8217;ascolto delle stazioni radiofoniche direttamente dal proprio sito.<span id="more-1907"></span></p>
<p>Il servizio di Findradio non fornisce nessuno streaming diretto delle varie radio ma si limita a fornire i dati necessari all&#8217;ascolto delle radio integrati nel sito web o tramite la comoda widget.</p>
<p>link → <a href="http://www.findradio.net">http://www.findradio.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1907-findradio-10-000-radio-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote: note 2.0 per PC e telefonini</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1900-evernote-note-2-0-per-pc-e-telefonini/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1900-evernote-note-2-0-per-pc-e-telefonini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 21:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[Note multipiattaforma condivisibili su Facebook e Twitter e gestibili da Windows, Mac OS X, iPhone, iPad, telefoni Android e altri modelli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2011/04/evernote.png" alt="" title="evernote" height="49" align="left" /><em>Evernote</em> è un software free per salvare note e documenti su PC con Windows, Mac OS X e iPad, telefoni Android, iPhone, Blackberry, Windows Mobile, Sony Ericsson e Palm Pre.<br />
Le note create con questo software, oltre a poter essere sincronizzate fra i vari dispositivi possono essere condivise con i propri amici su Facebook e Twitter.</p>
<p>Oltre alle note di testo il software può salvare pagine web, foto e screenshot.<span id="more-1900"></span></p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2011/04/ever-note-pc-osx-telefoni.jpeg" alt="" title="ever-note-pc-osx-telefoni" /></p>
<p><em>Evernote</em> richiede un account per funzionare, la registrazione è gratuita e da diritto ad usare la versione free sostenuta dalla pubblicità. La versione premium del servizio oltre ad essere priva di pubblicità mette a disposizione 1 GB al mese di traffico (contro 60 MB), la ricerca fra i documenti PDF e il riconoscimento del testo in immagini come scannerizzazioni.</p>
<p>link → <a href="http://www.evernote.com">www.evernote.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1900-evernote-note-2-0-per-pc-e-telefonini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mail: la mail secondo Opera</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1895-opera-mail-la-mail-secondo-opera/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1895-opera-mail-la-mail-secondo-opera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[antispam]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo servizio gratuito di posta elettronica dalla stessa software house del browser Opera. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2011/04/Opera.Mailbeta-150x109.jpg" alt="" title="Opera.Mail(beta)" height="109" align="left" /><em>Opera</em> lancia un nuovo servizio di posta elettronica gratuito disponibile per coloro che dispongono di un account <em>My Opera</em>, ottenibile, per chi non ne avesse uno, naturalmente gratis ed in pochi secondi.</p>
<p>Opera cerca di applicare il concetto di leggerezza e semplicità tipiche del browser della software house norvegese anche alla posta elettronica.</p>
<p>L&#8217;interfaccia grafica &#8220;online&#8221; del servizio è molto bella ma allo stesso tempo essenziale, come si può vedere dall&#8217;immagine sotto.<span id="more-1895"></span></p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2011/04/Opera.Mailbeta.jpeg" alt="" title="Opera.Mail(beta)" width="540" height="395" class="alignnone size-full wp-image-1896" /></p>
<p>Il servizio è etichettato come &#8220;Beta&#8221; e la pecca principale che salta subito all&#8217;occhio è la mancanza della lingua italiana che non è ancora supportata.</p>
<p>Nella e-mail di benvenuto ci sono i dati per poter configurare la casella di posta con un client di posta elettronica compreso il server SMTP per l&#8217;invio della posta.</p>
<p>Poche altre notizie sono disponibili sul sito internet, come la presenza di un forte filtro antispam. Nulla riguardo ai MB o GB di spazio disponibili.</p>
<p>link → <a href="https://mail.opera.com">https://mail.opera.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1895-opera-mail-la-mail-secondo-opera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropsend: applicazione in Adobe AIR per Drop.io</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1810-dropsend-applicazione-in-adobe-air-per-dropio/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1810-dropsend-applicazione-in-adobe-air-per-dropio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 10:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[drop.io]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[storage online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione desktop in Adobe AIR per caricare file sul servizio online Drop.io.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/dropsend.jpg" alt="dropsend" height="62" align="left" /><em>Dropsend</em> è un&#8217;applicazione desktop in Adobe AIR che permette di salvare file online sul servizio di storage <em><a href="http://www.bloggr.it/bloggar/1772-dropio-condividere-facilmente-i-propri-file/">Drop.io</a></em>.<span id="more-1810"></span></p>
<p>Si tratta di un&#8217;applicazione del tutto simile a <a href="http://www.bloggr.it/bloggar/1804-droplet-applicazione-desktop-per-dropio/">Droplet</a>, e come quest&#8217;ultimo anche con <em>Dropsend</em> basta selezionare un file (sotto i 100 MB) o un&#8217;intera cartella e trascinarli nell&#8217;applicazione per caricarli online.</p>
<p>Come tutte le applicazioni scritte in Adobe AIR, anche <em>Dropsend</em> può essere installato su sistemi operativi Windows, OS X e Linux.</p>
<p>link → <a href="http://www.dropsend.com/uploadtools.php">http://www.dropsend.com/uploadtools.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1810-dropsend-applicazione-in-adobe-air-per-dropio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droplet: applicazione desktop per Drop.io</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1804-droplet-applicazione-desktop-per-dropio/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1804-droplet-applicazione-desktop-per-dropio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 09:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[drop.io]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[storage online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione desktop in Adobe AIR per caricare file sui server di Drop.io.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/droplet.jpg" alt="droplet" title="droplet" width="80" align="left" /><em>Droplet</em> è un&#8217;applicazione desktop per salvare file online sul servizio di hosting <em><a href="http://www.bloggr.it/bloggar/1772-dropio-condividere-facilmente-i-propri-file/">Drop.io</a></em>.<br />
L&#8217;applicazione, scritta in Adobe AIR, lascia all&#8217;utente la sola incombenza di selezionare il file da caricare online (sotto i 100 MB). Una volta ultimato l&#8217;upload, <em>Droplet</em> permette di vedere il &#8220;drop&#8221; creato o di caricare un&#8217;altro file sul server.<span id="more-1804"></span></p>
<p>Droplet è attulamente un software in sviluppo (beta) e come tutte le applicazioni in Adobe AIR può essere installato su sistemi operativi Windows, OS X e Linux.</p>
<p>link → <a href="http://blog.728media.com/2009/03/14/droplet-quick-dropio-desktop-air-app/">http://blog.728media.com/2009/03/14/droplet-quick-dropio-desktop-air-app/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1804-droplet-applicazione-desktop-per-dropio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seesmic: applicazione desktop per Facebook</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1799-seesmic-applicazione-desktop-per-facebook/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1799-seesmic-applicazione-desktop-per-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1799</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione in Adobe AIR per accedere a Facebook direttamente dal proprio desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/seesmic.jpg" alt="seesmic" height="82" align="left" />Dopo il buon successo avuto da <em>Twhirl</em>, il client desktop per <em>Twitter</em>, gli stessi sviluppatori hanno pensato di creare un&#8217;applicazione desktop, anch&#8217;essa basata su Adobe AIR, per l&#8217;altro famoso social network, <em>Facebook</em>.<br />
<em>Seesmic</em> è un client ancora in fase beta che permette di accedere a Facebook.<span id="more-1799"></span></p>
<p>Nonostante alcune funzioni risultino ancora mancanti, con Seesmic è possibile aggiornare il proprio profilo Facebook ed essere aggiornati sullo status dei propri amici.</p>
<p>link → <a href="http://seesmic.com">http://seesmic.com</a></p>
<p>download: <a href="http://www.facebook.com/apps/application.php?id=23723376453">http://www.facebook.com/apps/application.php?id=23723376453</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1799-seesmic-applicazione-desktop-per-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drop.io: condividere facilmente i propri file</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1772-dropio-condividere-facilmente-i-propri-file/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1772-dropio-condividere-facilmente-i-propri-file/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 06:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web application]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[drop.io]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Servizio web gratuito che permette di condividere i propri file o drops.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/dropio-150x115.jpg" alt="dropio" height="90" align="left" /><em>Drop.io</em> è un servizio gratuito che permette di condividere privatamente i propri file.<br />
I file caricati online (chiamati <em>Drops</em>) sono protetti e inaccessibili ai motori di ricerca in modo da risultare visibili solo a chi vogliamo noi.<span id="more-1772"></span></p>
<p>Ogni upload può contenere più file senza comunque superare i 100 MB. È possibile proteggere i file con una password, impostare la durata prima che i file vengano cancellati e stabilire quali operazioni consentire agli utenti ospiti (aggiungere file, commenti, cancellare i file).</p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/dropio.jpg" alt="dropio" /></p>
<p>Per la gestione dei <em>Drops</em> si può usare un&#8217;estensione per <em>Mozilla Firefox</em> mentre la condivisione può essere fatta tramite vari canali come web, email, feed RSS, Twitter, Facebook etc. </p>
<p>link → <a href="http://drop.io">http://drop.io</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1772-dropio-condividere-facilmente-i-propri-file/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetizen: creare gruppi e filtrare le discussioni su Twitter</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1794-tweetizen-creare-gruppi-e-filtrare-le-discussioni-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1794-tweetizen-creare-gruppi-e-filtrare-le-discussioni-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 16:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Servizio online gratuito per creare gruppi e filtrare le discussioni su Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tweetizen</em> è un semplice tool online creato per aiutare gli utenti a filtrare le discussioni su <em>Twitter</em> e trovare quelle rilevanti per se.<br />
Con <em>Tweetizen</em> è possibile creare gruppi di twitter ed essere sempre informati su ciò che succede nella propria area di interesse.</p>
<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/tweetizen.jpg" alt="tweetizen" /><span id="more-1794"></span></p>
<p>Il sito è solo nella fase iniziale dell&#8217;attività e nel futuro si prefigge di diventare un tool che consenta di creare gruppi con amici e parenti, condividere i propri gruppi con gli altri utenti, contattare gli altri tweetizens, integrare i propri gruppi in pagine web di altri siti come i blog e molto altro.</p>
<p>via: <a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/tweetizen-discover-tweets-that-matter-to-you/8893">www.feedmyapp.com</a></p>
<p>link → <a href="http://www.tweetizen.com">http://www.tweetizen.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1794-tweetizen-creare-gruppi-e-filtrare-le-discussioni-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeskTube: applicazione in Adobe AIR per YouTube</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1767-desktube-applicazione-in-adobe-air-per-youtube/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1767-desktube-applicazione-in-adobe-air-per-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 12:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbit]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Applicazione in Adobe AIR per caricare video su YouTube e postare su Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/desktube.jpg" alt="desktube" align="left" /><em>DeskTube</em> è un&#8217;applicazione in Adobe AIR per YouTube con integrate estensioni per Twitter e Ribbit.</p>
<p><em>DeskTube</em> permette di ricercare video su YouTube, guardare profili, inviare commenti, caricare video, ma anche di pubblicare post su Twitter e ricevere telefonate direttamente sul desktop con Ribbit. L&#8217;unica cosa che questa applicazione non permette è il download dei YouTube, per motivi legali.<span id="more-1767"></span></p>
<p>Il software è ancora un work-in-progress con evidenti problemi di stabilità e di ottimizzazione delle prestazioni, ma promette molto bene.</p>
<p>link → <a href="http://thedesktube.com">thedesktube.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1767-desktube-applicazione-in-adobe-air-per-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotohoo: condividere video, foto, musica e giochi</title>
		<link>http://www.bloggr.it/bloggar/1762-fotohoo-condividere-video-foto-musica-e-giochi/</link>
		<comments>http://www.bloggr.it/bloggar/1762-fotohoo-condividere-video-foto-musica-e-giochi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 10:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bloggr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse online]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotoblog]]></category>
		<category><![CDATA[giochi]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggr.it/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova community che permette di creare blog e condividere video, foto, musica e giochi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bloggr.it/bloggr/wp-content/uploads/2009/03/fotohoo.jpg" alt="fotohoo" align="left" /><em>Fotohoo</em> è un social network che propone un nuovo modo di condividere Foto, Video e Musica con i propri amici.</p>
<p>Questa nuova piattaforma permette di costruire con estrema facilità il proprio fotoblog/portfolio e di personalizzarlo e condividerlo.<span id="more-1762"></span> È possibile scegliere fra diversi template e combinazioni di colori per personalizzare la grafica delle proprie pagine, si possono pubblicare foto, video, musica, animazioni in flash e testi, scoprire la community degli utenti e farsi nuovi amici, creare nuovi gruppi di utenti, giocare con i giochi pubblicati dagli altri utenti.</p>
<p>link → <a href="http://www.fotohoo.com">http://www.fotohoo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggr.it/bloggar/1762-fotohoo-condividere-video-foto-musica-e-giochi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

